Aanwezigen/Financiën - Ontwerp
Ledensectie > Vergaderingen 2???-2???
Het overzicht van de aanwezigen per vergadering
Deze tabel is nog niet ingevuld!
![]() 2022-2023 | 8 Sep | 13 Okt | 10 Nov | 8 Dec | 12 Jan | 9 Feb | 9 Maa | 20 Apr | 11 Mei | 8 Jun | Totaal | |
Aantal deelnemers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Aantal Keuken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | Michel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Patrick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Philippe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | Jan DM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Willy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Erik D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Jan E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Rob | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Sven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Remi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Stéphane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Hubert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Didier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Ivan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Erik R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Wim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gasten | ||||||||||||
Klik op € voor stand rekening per maand. | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | ||
